系列产品   | 编号  | 品名  | 粒径(um)  | 相应目数  | 晶型  | 产品特性描述珠光颜料  | 
着 色 系 列  | YD 400  | 光泽蓝  | 10-60um  | 400  | 蓝色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽  | |
YD 401  | 光泽黑  | 10-60um  | 400  | 黑色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 402  | 银黑  | 10-60um  | 400  | 更黑的底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 403  | 桃红  | 10-60um  | 400  | 桃红色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 407  | 银灰  | 10-60um  | 400  | 灰色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 408  | 锌兰  | 10-60um  | 400  | 灰兰底、银白色射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 410  | 铜棕色  | 10-60um  | 400  | 深沉的、明亮的铜棕色效果  | ||
YD 415  | 大红  | 10-60um  | 400  | 红色反射色及底色、明亮 的珍珠光泽  | ||
YD 417  | 深红色  | 10-60um  | 400  | 优壁色、干涉红、红色相、透射色为绿色、遮盖率较好  | ||
YD 418  | 玫瑰红  | 10-60um  | 400  | 红色反射色、玫瑰色底色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 419  | 珍珠黄  | 10-60um  | 400  | 紫色底色及射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 421  | 幻彩黄  | 10-60um  | 400  | 黄色底色及射色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 424  | 紫萝蓝  | 10-60um  | 400  | 蓝色反射色、紫色底色、明亮的珍珠光泽  | ||
YD 425  | 浅蓝  | 10-60um  | 200  | 浅蓝色底色,银白色反射色,明亮的珍珠光泽  | ||
YD 427  | 深干涉蓝  | 10-60um  | 400  | 优壁色、干涉蓝、蓝色相、透射色为橙色、遮盖率较好  | 



)



